Home » Product Catalogue » HYDRAULIC CYLINDERS » BALL END TOP MOUNT CYLINDERS
Ball end top mount cylinders
 
															PRODUCT SPECS & PHOTOS
| Cylinder specifications | |||||||||||||
| Part No | Stroke mm | No of Stages | Extension diameter in mm | Capacity @ 100 bar in Kg | Weight | Capacity | |||||||
| 32 | 46 | 61 | 76 | 91 | 107 | 127 | 146 | Kg | lt | ||||
| AL00078 | 700 | 3 | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | 3000 | 17 | 2.7 | 
| AL00076 | 680 | 4 | – | Y | Y | Y | Y | – | – | – | 5000 | 19 | 3.3 | 
| AL00097 | 1050 | 3 | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | 5000 | 32 | 5.9 | 
| AL00098 | 1050 | 4 | – | – | Y | Y | Y | Y | – | – | 8000 | 28 | 5 | 
| AL00106 | 1250 | 6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | 5000 | 26 | 6.8 | 
| AL00112 | 1500 | 4 | – | – | Y | Y | Y | Y | – | – | 8000 | 38 | 10 | 
| AL00107 | 1500 | 6 | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10,000 | 56 | 16.4 | 
 
															
| Cylinder Dimensions | ||||||||||||
| Part No | Dimensions  of cylinders in mm | |||||||||||
| A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | N | R | |
| AL00078 | 110 | 115 | 195 | 95 | 35 | 145 | 315 | 70 | 385 | 100 | 45 | 1/2″ | 
| AL00076 | 130 | 135 | 215 | 114 | 35 | 145 | 250 | 70 | 320 | 100 | 45 | 1/2″ | 
| AL00097 | 130 | 135 | 220 | 114 | 35 | 155 | 430 | 80 | 510 | 125 | 55 | 1/2″ | 
| AL00098 | 130 | 135 | 215 | 114 | 40 | 145 | 310 | 70 | 410 | 100 | 45 | 1/2″ | 
| AL00106 | 145 | 150 | 230 | 127 | 40 | 145 | 290 | 65 | 355 | 100 | 45 | 1/2″ | 
| AL00112 | 145 | 150 | 230 | 127 | 40 | 155 | 455 | 80 | 535 | 115 | 55 | 1/2″ | 
| AL00107 | 195 | 200 | 290 | 168 | 50 | 200 | 350 | 80 | 430 | 115 | 55 | 3/4″ | 
